Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 241 ms | 404 ms | Up | 99.990% | Cape Town | |
| 33 ms | 49 ms | Up | 99.97% | Frankfurt | |
| 21 ms | 41 ms | Up | 100% | London | |
| 62 ms | 122 ms | Up | 100% | Spain | |
| 210 ms | 376 ms | Up | 100% | UAE | |
| 43 ms | 61 ms | Up | 99.990% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 62 ms | 122 ms | Up | 99.990% | Montreal | |
| 30 ms | 49 ms | Up | 100% | North California | |
| 45 ms | 95 ms | Up | 99.98% | North Virginia | |
| 34 ms | 49 ms | Up | 99.91% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 220 ms | 249 ms | Up | 99.97% | Mumbai | |
| 121 ms | 198 ms | Up | 100% | Singapore | |
| 25 ms | 48 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 29 ms | 86 ms | Up | 100% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC